9月20日(金曜日)

ドコモ・au・ソフトバンクから発売します。
「iPhone 11」
「iPhone 11 Pro」
「iPhone 11 Pro Max」
9月中に買うのが得?
10月には電気通信事業法改正後が得なのか?
本体価格は?
ドコモ | au | ソフトバンク | |
iPhone 11(64GB) | ¥85,536 | ¥88,992 | ¥89,280 |
iPhone 11 Pro(64GB) | ¥124,416 | ¥124,492 | ¥127,200 |
iPhone 11Pro Max(64GB) | ¥136,080 | ¥137,808 | ¥142,560 |
iPhone 11(128GB) | ¥93,312 | ¥94,608 | ¥95,040 |
iPhone 11(256GB) | ¥104,976 | ¥107,424 | ¥108,000 |
iPhone 11 Pro(256GB) | ¥139,968 | ¥141,984 | ¥145,920 |
iPhone 11Pro Max(256GB) | ¥155,520 | ¥156,096 | ¥161,760 |
iPhone 11 Pro(512GB) | ¥163,296 | ¥167,472 | ¥172,320 |
iPhone 11Pro Max(512GB) | ¥178,848 | ¥181,584 | ¥187,680 |
少し価格差有ります。
後は、ランニングコストがどの位、かかるかが重要になります。
次回ランニングコストを検証します。
コメント